一、產(chǎn)品簡介
諧波多功能電力儀表,一種具有可編程測量、顯示、RS485數(shù)字通訊和電能脈沖輸出的多功能智能電力儀表,能夠完成三相電參量測量(三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率等)、諧波測量、電網(wǎng)質量分析(電壓波峰系數(shù),電流K系數(shù),電話波形因子,電壓電流不平衡度,電壓電流序量等)、四象限電能計量、數(shù)據(jù)顯示、采集及傳輸,可廣泛應用變電站自動化、配電自動化、智能建筑、企業(yè)內(nèi)部的電能測量、管理、考核。測量精度0.5級,實現(xiàn)LCD現(xiàn)場顯示和遠程RS-485數(shù)字接口通訊,采用標準MODBUS-RTU通訊協(xié)議。
諧波多功能電力儀表具備多種擴展功能供選配:4路模擬量變送輸出、4路繼電器輸出(可作為本地電參量報警或遠程遙控輸出)、4路開關量輸入、1路外部溫度測量、第2路RS485通信接口。
二、技術參數(shù)
參數(shù) | 性能 |
輸入測量 | 接線 | 三相四線/三相三線 |
電壓 | 量程 | AC400V/100V |
過載 | 持續(xù):1.2倍,瞬時:2倍/1S |
功耗 | <0.3VA |
阻抗 | >1.8MΩ |
精度 | RSM測量,精度0.2級 |
電流 | 量程 | AC5A/1A |
過載 | 持續(xù):1.2倍,瞬時:10倍/5S |
功耗 | <0.4VA |
阻抗 | <15mΩ |
精度 | RSM測量,精度0.2級 |
頻率 | 45-65HZ,精度±0.02HZ |
功率 | 有功功率0.5級、無功功率1級、功率因數(shù)0.5級 |
電能 | 有功電能0.5級、無功電能1級 |
諧波 | 電壓及電流2~31次諧波,精度1% |
溫度 | 測量范圍-40~120℃,精度±0.5℃ |
輸出模塊 | 電能脈沖輸出 | 無源光耦集電極開路輸出,脈沖常數(shù)3600 |
通訊 | RS485通訊接口, MODBUS-RTU協(xié)議,通訊波特率1200~19200 |
開關量輸出(選配) | 4路繼電器輸出,觸點容量AC250V/3A,DC30V/3A |
開關量輸入(選配) | 4路無源干節(jié)點輸入 |
變送輸出(選配) | 4路(DC0~20mA、DC4~20mA、DC0~5V等)變送輸出,精度0.5級 |
輔助電源 | AC/DC85-265V、AC380V±5%,<5VA |
顯示 | FSTN LCD或LED顯示 |
環(huán)境 | 工作溫度:-10-55℃,儲存溫度:-20-85℃ |
安全 | 絕緣:信號、電源、輸出端子對殼電阻>5MΩ 耐壓:信號輸入、電源、輸出間>2KV |
三、安裝與接線
3.1 儀表尺寸
外型代號 | 外型尺寸 (mm) | 開孔尺寸 (mm) | 最小安裝距離 | 深度 (mm) |
水平(mm) | 垂直(mm) |
42 | 120×120 | 111×111 | 120 | 120 | 80 |
96 | 96×96 | 91×91 | 96 | 96 | 80 |
80 | 80×80 | 76×76 | 80 | 80 | 80 |
72 | 72×72 | 67×67 | 72 | 72 | 95 |
說明:42,96可選全部擴展功能;72可選擴展功能:2路開關量輸入2路開關量輸出;80只有標配。
詳細說明書請到資料下載區(qū)下載